
OSVĚDČENÝ V ŘEMESLNÝCH PROVOZECH
S RŮZNÝMI MOŽNOSTMI KONFIGURACE
K33-36 nabízí různé možnosti konfigurace, takže všechny základní úkoly moderního opracování hran lze splnit na sto procent. Stejně jako u všech modelů Hebrock řady K se pro vynikající kvalitu zpracování a dlouhou životnost používají předfrézy pouze s diamantovými nástroji.
Technické parametry
max. tloušťka hrany | 3 mm (na přání 8 mm ) |
min./max. tloušťka dílce | 8 -60 mm |
min. délka dílce | ca. 200 mm |
min. šířka dílce | ca. 80 mm |
rychlost posuvu | ca 10 m/ min. |
provozní připravenost | ca. 6 min. |
max. příkon | Ø ca. 13,5 kW (K33) ,14 kW (K36) , 14,6 kW (K37) |
elektrické připojení | 400 V – 3 fáze – 50 Hz |
rozměry | ca 4300 (K33),ca. 5250 (K36) , ca. 6000 (K37) x 1300 x 1400 mm ( D x Š x V ) |
pracovní výška | ca. 900 mm |
hmotnost | ca. 1350 kg (K33) , ca. 1700 (K36) , ca. 2000 kg (K37) |
Výbava
K33 | K36 | K37 | |
---|---|---|---|
SPS řídící počítač + obslužný display 10“ | ANO | ANO | ANO |
Předfrézování | ANO | ANO | ANO |
Airtronic (horký vzduch ) | OPCE | OPCE | OPCE |
Olepení – výměnná vanička – možnost i PUR lepení | ANO | ANO | ANO |
Kapování | ANO | ANO | ANO |
Frézování | ANO | ANO | ANO |
2.frézovací agregát | - | OPCE | ANO |
Rožkování | ANO | ANO | ANO |
Radius cidlina | - | ANO | ANO |
Radius Multicidlina | - | OPCE | OPCE |
Plošná cidlina | ANO | ANO | ANO |
Kartáče | - | ANO | ANO |
Drážkovací agregát | - | OPCE | ANO |
Stránky výrobce: Maschinenbau Hebrock GmbH